Name | Version | File Type | File Size |
---|---|---|---|
Brochure Sigma bond testers | 12-2020 (bundle) | download PDF | 1,904.15 KB |
Flyer "Why Sigma" | 12-2020 | download PDF | 573.62 KB |
Flyer "Your operators will love it" | 12-2020 | download PDF | 101.42 KB |
Flyer applications | 12-2020 | download PDF | 40.99 KB |
Flyer automation | 12-2020 | download PDF | 579.12 KB |
Flyer customization | 12-2020 | download PDF | 171.35 KB |
Flyer RMU | 12-2020 | download PDF | 162.14 KB |
Flyer Sigma | 12-2020 | download PDF | 162.27 KB |
Flyer Sigma HF | 12-2020 | download PDF | 91.23 KB |
Flyer Sigma MAG | 12-2020 | download PDF | 279.14 KB |
Flyer Sigma W12 | 12-2020 | download PDF | 227.69 KB |
Flyer specifications | 12-2020 | download PDF | 54.69 KB |
Flyer tweezers and tools | 12-2020 | download PDF | 145.01 KB |
Flyer work holders | 12-2020 | download PDF | 141.89 KB |
Xyztec company profile | 12-2020 | download PDF | 129.68 KB |
Name | Version | File Type | File Size |
---|---|---|---|
Alternative Testing Methods for Electronic Assemblies | download PDF | 476.90 KB | |
Effect of Temperature on Transition in Failure Modes for HF | download PDF | 2,776.59 KB | |
Investigation of Solder Joint Reliability through Impact Fatigue Loading | download PDF | 3,118.03 KB | |
Mechanical Strength Evaluation of Solar Cell Solder Joints by Developing a New Test Method | download PDF | 491.09 KB | |
Red Dot Award xyztec | download PDF | 1,797.02 KB | |
Scratch Testing / Coating Testing | download PDF | 1,003.71 KB | |
Technical Informer: Measuring Hysteresis | download PDF | 607.23 KB | |
The Importance of Bond Strength Measurement | download PDF | 191.74 KB | |
The Rigid Pendulum - an Antique but Evergreen Physical Model | download PDF | 260.22 KB | |
The science of High Speed Impact Testing | download PDF | 736.53 KB | |
xyztec logo | 12-2020 | download PDF | 37.54 KB |
xyztec logo vertical | 12-2020 | download PDF | 50.24 KB |
xyztec servo motor performance tests | download PDF | 215.00 KB |
Name | Version | File Type | File Size |
---|---|---|---|
Classic Software manuals | v3.33 2009-04 | download EXE | 0.09 KB |
Classic Software manuals | v3.40 2011-10 | download EXE | 0.09 KB |
Classic tweezer manuals | v3.40 2012-07 | download EXE | 8,214.15 KB |
Condor Classic Language Pack | v3.33 - build 14879 | download EXE | 534.66 KB |
Condor Classic Language Pack | v3.40 - build 16908 | download EXE | 660.03 KB |
Condor Classic Setup Revision #2 | v3.40 - build 16029 | download EXE | 6,384.67 KB |
Condor Classic Setup | v3.33 - build 14370 | download EXE | 4,671.12 KB |
Condor Classic Upgrade | v3.33 - build 14879 | download EXE | 1,502.62 KB |
Condor Classic Upgrade | v3.40 - build 16908 | download EXE | 4,322.74 KB |
Condor IMU Setup | v4.0 - build 4766 | download EXE | 5,156.91 KB |
Release Notes Sigma | v5.10 - build 6788 | download PDF | 594.01 KB |
Release Notes Sigma | v5.11 - build 7352 | download PDF | 279.90 KB |
Release Notes Sigma | v5.14 - build 7482 | download PDF | 306.40 KB |
Release Notes Sigma | v5.8 - build 6248 | download PDF | 513.57 KB |
Sigma Setup | v5.10 - build 6788, 32 bit | download EXE | 76,627.91 KB |
Sigma Setup | v5.11 - build 7352, 32 bit | download EXE | 83,029.52 KB |
Sigma setup | v5.16 - build 7681, 32 bit | download EXE | 80,111.43 KB |
Sigma setup | v5.16 - build 7681, 64 bit | download EXE | 81,919.68 KB |
Sigma Setup | v5.8 - build 6260, 32 bit | download EXE | 65,287.89 KB |
Sigma Software manuals | v5 2012-10 | download EXE | 0.09 KB |
Sigma Software manuals | v5.2 2013-04 | download EXE | 0.09 KB |
Sigma Software manuals | v5.6 2015-10 | download EXE | 0.09 KB |
Sigma Software manuals | v5.6 2015-10 Deutsch | download EXE | 0.09 KB |
Name | Version | File Type | File Size |
---|---|---|---|
Classic - parallel I-O port driver (DriverLINX) | download EXE | 1,515.14 KB | |
Classic - parallel I-O port driver (TVicPort) | download EXE | 0.09 KB | |
Classic - servo motor firmware & parameters | download EXE | 235.76 KB | |
Classic - servo motor Windows software | download EXE | 0.09 KB | |
General-USB device driver | download EXE | 115.27 KB | |
Microsoft .NET FrameWork 3.5 SPI | download EXE | 0.09 KB | |
Microsoft .NET FrameWork 4.0 | download EXE | 49,250.23 KB | |
Microsoft .NET FrameWork 4.5 | download EXE | 0.09 KB | |
Microsoft DirectX | 9.29.1962 06-2020 | download EXE | 0.09 KB |
Microsoft Visual C++ | 2005 SP1 Redistributable 32-bit | download EXE | 0.09 KB |
Microsoft Visual C++ | 2005 SP1 Redistributable 64-bit | download EXE | 0.09 KB |
Microsoft Visual C++ | 2008 Redistributable 32-bit | download EXE | 0.09 KB |
Microsoft Visual C++ | 2008 Redistributable 64-bit | download EXE | 0.09 KB |
Microsoft Visual C++ | 2008 SP1 Redistributable 32-bit | download EXE | 0.09 KB |
Microsoft Visual C++ | 2008 SP1 Redistributable 64-bit | download EXE | 0.09 KB |
Microsoft Visual C++ | 2010 Redistributable 32-bit | download EXE | 0.09 KB |
Microsoft Visual C++ | 2010 Redistributable 64-bit | download EXE | 0.09 KB |
Microsoft Visual C++ | 2010 SP1 Redistributable 32-bit | download EXE | 0.09 KB |
Microsoft Visual C++ | 2010 SP1 Redistributable 64-bit | download EXE | 0.09 KB |
Microsoft Visual C++ | 2012 Redistributable 32-bit | download EXE | 0.09 KB |
Microsoft Visual C++ | 2012 Redistributable 64-bit | download EXE | 0.09 KB |
Remote access client software - PCvisit | 2005 | download EXE | 0.09 KB |
Remote access client software - PCvisit Easy 10 | download EXE | 0.09 KB | |
Remote access client software - Team Viewer 7 | |||
Sigma USB driver | download EXE | 53.43 KB |
Name | Version | File Type | File Size |
---|---|---|---|
Grading result codes ball pull | download EXE | 241.11 KB | |
Grading result codes ball shear | download EXE | 20.01 KB | |
Grading result codes die pull | download EXE | 40.02 KB | |
Grading result codes die shear | download EXE | 26.73 KB | |
Grading result codes total ball shear | download EXE | 20.01 KB | |
Grading result codes wedge pull | download EXE | 53.55 KB | |
Grading result codes wedge shear | download EXE | 17.85 KB | |
Grading result codes wire pull | download EXE | 28.15 KB | |
Grading result codes wire pull tweezer | download EXE | 26.38 KB | |
Grading result codes wire shear | download EXE | 48.94 KB |
当地服务和零件备品, 全球支持,世界一流的测试人员
荷兰
J.F. Kennedylaan 14b
5981 XC
Panningen
The Netherlands
德国
Schäferei 18
06237 Leuna
OT Günthersdorf
Germany
美国
33 South Main St. Unit #1
PO box 2189
Wolfeboro, NH 03894
United States
亚太地区
72/7 M.12 Soi. Soonthornwipak
Bangpla, Bangphli,
10540 Samut Prakan
Thailand
台湾
台湾
蘇州
Room 2012
Haichuang Mansion,
No.288 Dengyun Road,
High-tech district, Kunshan, Jiang Su, China
联络当地代理商
开发世界一流的结合力测试技术,并与全球合作伙伴一起在全世界提供当地服务支持。
J.F. Kennedylaan 14b
5981 XC
Panningen
The Netherlands
Clyde Chen
If a page is not available in your language, we automatically show the default English page. Your browser is set to ENGLISH. Check your browser settings if you wish to access our website in a different language.
Dive straight into the feedback!Login below and you can start commenting using your own user instantly