Name | Version | File Type | File Size |
---|---|---|---|
Brochure Sigma bond testers | 03-2022 (bundle) | download PDF | 169,390.92 KB |
Flyer "Why Sigma" | 03-2022 | download PDF | 10,565.09 KB |
Flyer "Your operators will love it" | 03-2022 | download PDF | 4,319.75 KB |
Flyer applications | 03-2022 | download PDF | 498.74 KB |
Flyer automation | 03-2022 | download PDF | 25,493.21 KB |
Flyer customization | 03-2022 | download PDF | 13,872.37 KB |
Flyer RMU | 03-2022 | download PDF | 3,422.18 KB |
Flyer Sigma | 03-2022 | download PDF | 8,108.50 KB |
Flyer Sigma HF | 03-2022 | download PDF | 6,854.04 KB |
Flyer Sigma MAG | 03-2022 | download PDF | 34,229.84 KB |
Flyer Sigma W8, W12, EFEM | 03-2022 | download PDF | 20,529.01 KB |
Flyer specifications | 03-2022 | download PDF | 78.13 KB |
Flyer tweezers and tools | 03-2022 | download PDF | 3,427.08 KB |
Flyer work holders | 03-2022 | download PDF | 9,482.15 KB |
Xyztec company profile | 03-2022 | download PDF | 4,661.43 KB |
Name | Version | File Type | File Size |
---|---|---|---|
Classic - parallel I-O port driver (DriverLINX) | download EXE | 1,515.14 KB | |
Classic - parallel I-O port driver (TVicPort) | download EXE | 0.22 KB | |
Classic - servo motor firmware & parameters | download EXE | 235.76 KB | |
General-USB device driver | download EXE | 115.27 KB | |
IDS uEye Camera driver - x64 | 49.6.1 | download EXE | 188,847.64 KB |
Microsoft .NET FrameWork 4.0 | download EXE | 140.39 KB | |
Microsoft Visual C++ | 2005 SP1 Redistributable 32-bit | download EXE | 151.40 KB |
Microsoft Visual C++ | 2005 SP1 Redistributable 64-bit | download EXE | 151.40 KB |
Microsoft Visual C++ | 2008 SP1 Redistributable 32-bit | download EXE | 151.43 KB |
Microsoft Visual C++ | 2008 SP1 Redistributable 64-bit | download EXE | 151.43 KB |
Microsoft Visual C++ | 2010 SP1 Redistributable 32-bit | download EXE | 151.49 KB |
Microsoft Visual C++ | 2010 SP1 Redistributable 64-bit | download EXE | 151.49 KB |
Microsoft Visual C++ | 2012 Redistributable 32-bit | download EXE | 150.85 KB |
Microsoft Visual C++ | 2012 Redistributable 64-bit | download EXE | 150.85 KB |
Sigma USB driver | download EXE | 53.43 KB | |
Teamviewer | download EXE | 0.00 KB |
Name | Version | File Type | File Size |
---|---|---|---|
Alternative Testing Methods for Electronic Assemblies | download PDF | 476.90 KB | |
Automatic grading without any assistance | download PDF | 260.68 KB | |
Effect of Temperature on Transition in Failure Modes for HF | download PDF | 2,776.59 KB | |
Investigation of Solder Joint Reliability through Impact Fatigue Loading | download PDF | 3,118.03 KB | |
Mechanical Strength Evaluation of Solar Cell Solder Joints by Developing a New Test Method | download PDF | 491.09 KB | |
Red Dot Award xyztec | download PDF | 1,797.02 KB | |
Scratch Testing / Coating Testing | download PDF | 1,003.71 KB | |
Technical Informer: Measuring Hysteresis | download PDF | 607.23 KB | |
The Importance of Bond Strength Measurement | download PDF | 191.74 KB | |
The Rigid Pendulum - an Antique but Evergreen Physical Model | download PDF | 260.22 KB | |
The science of High Speed Impact Testing | download PDF | 736.53 KB | |
xyztec logo | 12-2020 | download PDF | 37.54 KB |
xyztec logo vertical | 12-2020 | download PDF | 50.24 KB |
xyztec servo motor performance tests | download PDF | 215.00 KB |
Name | Version | File Type | File Size |
---|---|---|---|
Grading result codes ball pull | download EXE | 241.11 KB | |
Grading result codes ball shear | download EXE | 20.01 KB | |
Grading result codes die pull | download EXE | 40.02 KB | |
Grading result codes die shear | download EXE | 26.73 KB | |
Grading result codes total ball shear | download EXE | 20.01 KB | |
Grading result codes wedge pull | download EXE | 53.55 KB | |
Grading result codes wedge shear | download EXE | 17.85 KB | |
Grading result codes wire pull | download EXE | 28.15 KB | |
Grading result codes wire pull tweezer | download EXE | 26.38 KB | |
Grading result codes wire shear | download EXE | 48.94 KB |
Name | Version | File Type | File Size |
---|---|---|---|
Condor Classic Language Pack | v3.33 - build 14879 | download EXE | 534.66 KB |
Condor Classic Language Pack | v3.33 - build 14879 | download EXE | 534.66 KB |
Condor Classic Language Pack | v3.40 - build 16908 | download EXE | 660.03 KB |
Condor Classic Setup Revision #2 | v3.40 - build 16029 | download EXE | 6,384.67 KB |
Condor Classic Upgrade | v3.33 - build 14879 | download EXE | 1,502.62 KB |
Condor Classic Upgrade | v3.40 - build 16908 | download EXE | 4,322.74 KB |
Condor Classic Upgrade | v3.40 - build 16908 | download EXE | 4,322.74 KB |
Condor IMU Setup | v4.0 - build 4766 | download EXE | 5,156.91 KB |
Kurzanleitung Sigma Software (Deutsch) | 2021.DV01 | download PDF | 2,462.16 KB |
Manual Sigma HF | 2021.V01 | download PDF | 5,204.50 KB |
Manual Sigma MAG | 2021.V01 | download PDF | 4,692.69 KB |
Manual Sigma Software | 2021.V01 | download PDF | 4,379.10 KB |
Manuals Classic Software | v3.40 2011-10 | download EXE | 11,583.78 KB |
Manuals Classic tweezer | v3.40 2012-07 | download EXE | 0.00 KB |
Manuals Sigma Software | v5 2012-10 | download EXE | 3,472.44 KB |
Manuals Sigma Software | v5.2 2013-04 | download EXE | 3,935.17 KB |
Release Notes Sigma | v5.11 - build 7352 | download PDF | 279.90 KB |
Release Notes Sigma | v5.16 - build 7676 | download PDF | 262.83 KB |
Sigma installation instructions | 2015 | download PDF | 198.52 KB |
Sigma Setup | v5.11 - build 7352, 32 bit | download EXE | 83,029.52 KB |
Sigma setup | v5.16 - build 8018, 32 bit | download EXE | 92,262.16 KB |
Sigma setup | v5.16 - build 8018, 64 bit | download EXE | 94,677.04 KB |
Sigma Software manuals | v5.6 2015-10 Deutsch | download EXE | 15,669.15 KB |
当地服务和零件备品, 全球支持,世界一流的测试人员
荷兰
J.F. Kennedylaan 14b
5981 XC
Panningen
The Netherlands
德国
Am Haupttor / Bürocenter
06237
Leuna
Germany
美国
170 Commerce Way
Suite 200
Portsmouth, NH 03801
United States
亚太地区
72/7 M.12 Soi. Soonthornwipak
Bangpla, Bangphli,
10540 Samut Prakan
Thailand
台湾
No. 157,
Zhongzheng 6th St.,
Hukou Township,
Hsinchu County 303,
Taiwan (R.O.C.)
蘇州
Room 2012
Haichuang Mansion,
No.288 Dengyun Road,
High-tech district, Kunshan, Jiang Su, China
建立PDF
建立上面网页的PDF
联络当地代理商
开发世界一流的结合力测试技术,并与全球合作伙伴一起在全世界提供当地服务支持。
J.F. Kennedylaan 14b
5981 XC
Panningen
The Netherlands
Clyde Chen